Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Spółka z O. O. tenders
Who wins Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej Spółka z O. O. tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROBUD S.A. | 1 | 10,09 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 'PEBEROL' SP. Z O.O. | 1 | 7,97 mln zł |
| 3 | MAC-BENZ MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J. | 1 | 1,51 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TOR MARIAN IBERHAN | 1 | 1,15 mln zł |
| 5 | ”JOKER-SECURITY” SP. Z O.O. | 1 | 449 830 zł |
| 6 | ORDO AMZA SP. Z O.O. | 2 | 317 669 zł |
| 7 | EKO-TOM TURGUŁA SP.J. | 3 | 222 750 zł |
| 8 | BAGATELA” PATRYK FIGURSKI | 2 | 208 530 zł |
| 9 | PPHU "JOHN" PAWEŁ JOHN | 1 | 106 995 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.