Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim tenders
Who wins Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGOWO TECHNICZNE "UTECH" SP. Z O.O. | 4 | 123 365 zł |
| 2 | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SP. Z O.O. | 4 | 104 337 zł |
| 3 | IZBA RZEMIEŚLNICZA LUBELSZCZYZNY | 2 | 49 604 zł |
| 4 | NTF.PL SP. Z O.O. | 1 | 43 280 zł |
| 5 | CENTRUM BIZNESU I PRMOCJI KADR SP. Z O.O. | 1 | 38 910 zł |
| 6 | CENTRUM BIZNESU I PROMOCJ KADR SP. Z O.O. | 1 | 38 910 zł |
| 7 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROBERT STALUSZKA | 1 | 20 840 zł |
| 8 | OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „CABRIO” | 1 | 14 820 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.