Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie tenders
Who wins Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | POL-BUD JACEK POLESZAK | 1 | 357 852 zł |
| 2 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "KUJAWIAK" ROBERT STALUSZKA EUROPEJSKA AKADEMIA HANDLU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROBERT STALUSZKA | 2 | 64 483 zł |
| 3 | ADRIAN FLIS | 2 | 51 400 zł |
| 4 | FUNDACJA ZIELONE ŚWIATŁO | 2 | 35 800 zł |
| 5 | CENTRUM ROZWOJU POWER SP. Z O.O. | 1 | 18 900 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.