Parlament Spółka Jawna Tomasz Bożyczko Tomasz Czerwiński Mariusz Kaliszczak Piotr Zboiński tenders
Who wins Parlament Spółka Jawna Tomasz Bożyczko Tomasz Czerwiński Mariusz Kaliszczak Piotr Zboiński tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PROJEKT-BUD LUCYNA GLAZA-JASNOCH, KRZYSZTOF BEGGER S.C. | 1 | 598 332 zł |
| 2 | KTZ KAROL ZAMORSKI | 4 | 403 307 zł |
| 3 | APEX M.J. PSIUK SP. J. | 2 | 318 816 zł |
| 4 | AUDIO PLUS" SP. Z O.O. | 1 | 231 000 zł |
| 5 | KATARZYNA FALGOWSKA | 2 | 38 800 zł |
| 6 | FUNDACJA "STOP WYKLUCZENIU | 1 | 30 886 zł |
| 7 | HONORATA PIOTRKOWSKA | 1 | 19 400 zł |
| 8 | IGOR CZARKOWSKI | 1 | 19 400 zł |
| 9 | ŁUKASZ GABRIEL | 1 | 19 400 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.