Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór tenders
Who wins Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | GROT-LAS ZUL KONRAD JANTOŃ | 9 | 12,05 mln zł |
| 2 | MODERATO SP. Z O.O. | 1 | 4,72 mln zł |
| 3 | MELIORACJE WODNE KACHEL STANISŁAW | 2 | 3,24 mln zł |
| 4 | GRZEGORZ PICHÓRZ | 2 | 2,23 mln zł |
| 5 | DENDROBUD A.KOCZOR, A.KOCZOR SP.J | 4 | 2,01 mln zł |
| 6 | USŁUGI LEŚNE ANNA WOJTAS | 2 | 1,75 mln zł |
| 7 | SKI FOREST KRZYSZTOF BYRT | 1 | 1,16 mln zł |
| 8 | FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA S.C., EWA JANOSZ, PIOTR JANOSZ | 1 | 1,06 mln zł |
| 9 | HUCZ SP. Z O.O. SP. K. | 2 | 1,01 mln zł |
| 10 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH JAN GÓRNY | 2 | 886 164 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.