Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck tenders
All PolandAdded9 kwietnia 2026
Who wins Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | P.H.U. "ACER" PAWEŁ KASPRZAK | 2 | 7,46 mln zł |
| 2 | FIRMA MASA MACIEJ SAGAN | 1 | 837 758 zł |
| 3 | ROBERT RACZYNSKI ZAKŁAD USŁUG LESNYCH ,,JEMIOŁA | 1 | 824 236 zł |
| 4 | GEARMAR M. CHĘĆ | 1 | 588 000 zł |
| 5 | SMOKED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 545 997 zł |
| 6 | ARCHIPLACE SP. Z O.O. | 1 | 431 115 zł |
| 7 | ZUL KNIEJA ADAM STRZODA | 1 | 381 828 zł |
| 8 | ZENERIS PROJEKTY S.A. | 1 | 329 640 zł |
| 9 | HUCZ SP. Z O.O. SP. K. | 2 | 303 858 zł |
| 10 | NETKOM PRZEMYSŁAW RAFAŁOWSKI | 3 | 290 847 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.