Nadleśnictwo Wieluń tenders
Who wins Nadleśnictwo Wieluń tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MODERN-BUD STRUGAŁA SP.J. | 1 | 4,39 mln zł |
| 2 | TREE COMPANY SP. Z O.O. | 4 | 4,29 mln zł |
| 3 | USŁUGI LEŚNE "MATRIX" ADRIAN MAKÓWKA | 3 | 2,36 mln zł |
| 4 | JAN BORCZYK ,,DRWAL | 2 | 1,57 mln zł |
| 5 | TREE COMPANY SP. Z O.O. | 1 | 1,15 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE CHROBOTEK JACEK STOCHNIAŁEK | 1 | 1,08 mln zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „SOLAR” S.C., K. SUŁEK, W. SIP | 1 | 972 657 zł |
| 8 | ROSA CANINA MAGDALENA MAJDA | 1 | 610 558 zł |
| 9 | ERGOEKOLOGIA SP. Z O.O. | 2 | 231 176 zł |
| 10 | KUCZKA TEAM LFC SP. Z O.O. | 1 | 197 292 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.