Nadleśnictwo Kolbudy tenders
2
Who wins Nadleśnictwo Kolbudy tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | KONSORCJUM FIRM KORNIK MARIAN PŁOTKA "KARPINA" KAZIMIERZ POBŁOCKI | 2 | 3,81 mln zł |
| 2 | USŁUGI LEŚNE ADAM BENKOWSKI | 1 | 2,31 mln zł |
| 3 | F.H.U. SEKARTOR JAKUB MASZOTA | 2 | 2,13 mln zł |
| 4 | USŁUGI LEŚNE ASTRA MACIEJ MYSZK | 1 | 1,91 mln zł |
| 5 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŁUKASZ CUPA | 1 | 1,36 mln zł |
| 6 | DUO SP. Z O.O. SP.K. | 2 | 303 206 zł |
| 7 | USŁUGI PROJEKTOWE DANIEL GROMEK | 1 | 67 650 zł |
| 8 | AGENCJA OCHRONY WENA SP. Z O.O. | 1 | 65 800 zł |
| 9 | KORNIK MARIAN PŁOTKA | 1 | 48 265 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.
