Lafer Pro Daniel Sobczyk tenders
Who wins Lafer Pro Daniel Sobczyk tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FCC ŚLĄSK SP. Z O.O. | 1 | 14,66 mln zł |
| 2 | KONSORCJUM: FCC TARNOBRZEG SP. Z O.O. (LIDER KONSORCJUM), FCC ŚLĄSK SP. Z O.O. (CZŁONEK KONSORCJUM) | 1 | 11,92 mln zł |
| 3 | PGE OBRÓT S.A. | 1 | 6,61 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „GARDEN” JANUSZ MAREK, DARIUSZ WÓJCIK | 2 | 5,3 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GARDEN S.C. | 2 | 5,3 mln zł |
| 6 | TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. | 2 | 4,21 mln zł |
| 7 | TARNOBRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. | 1 | 2,4 mln zł |
| 8 | ARKADIUSZ NOWAK ART-BUD | 1 | 1,69 mln zł |
| 9 | UNIMOT ENERGIA I GAZ SP. Z O.O. | 1 | 579 533 zł |
| 10 | PPHU KLAUDIA SP. Z O.O., SP.K. | 1 | 238 128 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.