Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z O.O. w Karlinie tenders
Who wins Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z O.O. w Karlinie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMA SP. Z O.O. SP. K. | 1 | 18,12 mln zł |
| 2 | TB KOBET SP. Z O.O. | 1 | 14,73 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MATEXIM" HEIDNER I WSPÓLNICY SP.J. | 1 | 14,02 mln zł |
| 4 | BUDIMET" KRZYSZTOF ZALEWSKI | 3 | 7,38 mln zł |
| 5 | MAKSBUD | 2 | 3,29 mln zł |
| 6 | ARTUR BOBROWSKI | 1 | 161 100 zł |
| 7 | TECHBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE ADAM KRAWIEC | 1 | — |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI I KONSTRUKCJI „INSTALEX” M. ZIELIŃSKI SP. J. | 1 | — |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDOMAL" SŁOWIK, SUBALSKI, ZIĘBA SP.J. | 1 | — |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.