Gmina Wąsosz tenders
1
Who wins Gmina Wąsosz tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MELIORACYJNE "DROGOMEL" A. SKOCZYLAS - K. GŁUSZKO SP.J. | 1 | 7,68 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE W PISZU SP. Z O.O. | 1 | 4,7 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - WĄSOSZ | 2 | 1,48 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE " NIKOT " M. NIKOŁAJUK, A. OTAPOWICZ SP.J. | 2 | 1,43 mln zł |
| 5 | DROGTRANZ SP. Z O.O. | 2 | 1,38 mln zł |
| 6 | ENEA S.A. | 1 | 1,31 mln zł |
| 7 | STUDBUD ZAKŁAD STUDNIARSKI STANISŁAW GĄSIOR | 1 | 844 075 zł |
| 8 | TECHNIKA KOMUNALNA TEKOM SP. Z O.O. | 4 | 743 241 zł |
| 9 | TRAVEL FOX PAWEŁ LIS | 1 | 734 062 zł |
| 10 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TRILUX" S.C. IWONA HANNA ZAWISTOWSKA, CEZARY ZAWISTOWSKI, LESZEK ZAWISTOWSKI | 2 | 288 954 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.