Gmina Świecie Nad Osą tenders
Who wins Gmina Świecie Nad Osą tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | METROLOG SP. Z O.O., | 1 | 4,89 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "WIĄZAR" WIESŁAW MENARD | 3 | 3,45 mln zł |
| 3 | FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA OBIEKT GABRIELA SALA | 1 | 1,02 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" SP. Z O.O. | 1 | 643 264 zł |
| 5 | PHU DAWID SZELUGA | 1 | 574 743 zł |
| 6 | TORAKOL SP. Z O.O. | 1 | 567 404 zł |
| 7 | OLKOP BIS SP. Z O.O. | 1 | 537 840 zł |
| 8 | PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH "DROBUD" SP.J. | 1 | 398 469 zł |
| 9 | BIURO REGIONALNE JORDAN JOLANTA PĘDZISZ | 1 | 301 368 zł |
| 10 | PGI2 SP. Z O.O. | 1 | 245 893 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.