Gmina Sulików tenders
2
Who wins Gmina Sulików tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | SGB-BANK S.A. I BS WE WSCHOWIE | 1 | 2,48 mln zł |
| 2 | RAFAŁ NOWOSZA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ZOBUD | 3 | 1,32 mln zł |
| 3 | ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZ W LUBANIU | 1 | 1,1 mln zł |
| 4 | DOM-BUD GRZEGORZ FIC | 2 | 880 111 zł |
| 5 | MIĘDZYGMINNA SPÓŁKA WODNO - KANALIZACYJNA "SUPLAZ" SP. Z O.O. | 1 | 510 460 zł |
| 6 | TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. | 1 | 507 497 zł |
| 7 | USŁUGI TRANSPORTOWO - DROGOWE MAŁGORZATA WESOŁOWSKA | 1 | 425 771 zł |
| 8 | F.H.U. CAR-BUD KONRAD KARPIUK | 1 | 227 796 zł |
| 9 | ARKANET WOJCIECH OLEŚ, STANISŁAW ZYGOR SP.J. | 1 | 224 500 zł |
| 10 | FIRMA USŁUGOWA PREMIUM ADRIAN KŁAGISZ | 4 | 193 580 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.
