Gmina Sękowa tenders
Who wins Gmina Sękowa tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUPA GRAND SP. Z O.O. | 1 | 9,73 mln zł |
| 2 | TLC SP. Z O.O. | 1 | 5,78 mln zł |
| 3 | TLC SP. Z O.O. UL. CHOPINA 25N 38-300 GORLICE | 1 | 5,78 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH EMPOL SP. Z O.O. | 3 | 4,19 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE GODROM SP. Z O.O. | 4 | 1,54 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "OTECH" SP. Z O.O. | 1 | 472 662 zł |
| 7 | ENERGO-BETA PAWEŁ JANUS | 1 | 458 572 zł |
| 8 | SPÓLDZIELNIA SOCJALNA "CZYSTOŚĆ | 1 | 382 128 zł |
| 9 | KOMPLEKSOWE USŁUGI KATERINGOWE ,,DELICJA,, SEBASTIAN BASISTA | 2 | 334 800 zł |
| 10 | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "CZYSTOŚĆ | 1 | 159 288 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.
