Gmina Rogów tenders
Added27 maja 2026
Who wins Gmina Rogów tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MODERNDOM S.C. MARIUSZ ROZPARA, KRZYSZTOF GÓRSKI | 2 | 7,72 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW "ERBEDIM" SP. Z O.O.NOŚCIĄ | 1 | 6,58 mln zł |
| 3 | ŁUKASZ STĘPIEŃ | 1 | 3,46 mln zł |
| 4 | ŚLIW-BRUK SEBASTIAN ŚLIWIŃSKI SP. Z O.O. MAŁECZ 44 | 2 | 1,13 mln zł |
| 5 | BUDAR KRZYSZTOF KOSTRZEWA | 1 | 594 188 zł |
| 6 | DROGI I BRUKI WOJCIECH DANIELCZYK | 1 | 458 214 zł |
| 7 | DROGI I BRUKI WOJCIECH DANIELCZYK | 1 | 458 214 zł |
| 8 | RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O. | 3 | 220 170 zł |
| 9 | 4NETIC SP. Z O.O. | 1 | 218 079 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.