Gmina Potok Wielki tenders
Who wins Gmina Potok Wielki tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | P.P.H.U. STAN-LUB S.C. LUBOMIR BUJAŁA, STANISŁAW MALIBORSKI | 1 | 4,68 mln zł |
| 2 | EKOLAND SP. Z.O.O | 2 | 1,47 mln zł |
| 3 | ROBOTY BUDOWLANE MARIUSZ STANICKI | 1 | 1,27 mln zł |
| 4 | DOMOTERMIKA SP. Z O.O. | 1 | 1,25 mln zł |
| 5 | LUBOMIR BUJAŁA P.P.H.U. STAN-LUB | 2 | 878 061 zł |
| 6 | MARIO SPÓŁKA CYWILNA ŁUKASZ PIASECKI, MALWINA PIASECKA, ARKADIUSZ WYSOCKI | 1 | 627 271 zł |
| 7 | INSTAL-SERWIS LUBARTÓW WOJCIECH OSIECKI | 1 | 560 388 zł |
| 8 | ZOMIX GRZEGORZ ZALEŚNY, PIOTR ZALEŚNY SP.K. | 1 | 464 895 zł |
| 9 | FIRMA HANDLOWA "DAMIAN" - LEMBRYK MARIUSZ | 1 | 279 210 zł |
| 10 | GLIF" SP. Z O.O. | 1 | 249 500 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.