Gmina Opatowiec tenders
Who wins Gmina Opatowiec tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | JACEK IGNACAK IG-BUD USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE | 3 | 3,8 mln zł |
| 2 | P.P.H. "CENTROPLAST" SP. Z O.O. | 1 | 1,84 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ZDZISŁAW GAWEŁ | 1 | 784 715 zł |
| 4 | BERGERAT MONNOYER | 1 | 495 316 zł |
| 5 | P.U.H. ECOTECH KAROL WIŚNIEWSKI | 1 | 443 359 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE POLBUD TOMASZ DAROWSKI | 1 | 428 593 zł |
| 7 | USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE KRZYSZTOF PARLAK | 1 | 260 000 zł |
| 8 | FIRMA TRANSPORTOWO-REMONTOWA GRZEGORZ BUCZAK | 2 | 257 710 zł |
| 9 | EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 218 035 zł |
| 10 | NADZORY BUDOWLANE OBSŁUGA INWESTYCJI MJJ MAREK JAKÓBKIEWICZ MAREK JAKÓBKIEWICZ | 1 | 28 536 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.