Gmina Miasta Gostynina tenders
Who wins Gmina Miasta Gostynina tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "TRAKT" BOBRZAK, TECŁAW SP.JAWNA | 1 | 2,66 mln zł |
| 2 | RONIN ŁUKASZ BOROWIEC | 1 | 656 811 zł |
| 3 | ZWR KRUSZ-KOP ŁUKASZ TOMANKIEWICZ | 1 | 411 804 zł |
| 4 | BTW ENERGETYKA SP. Z O.O. | 1 | 298 890 zł |
| 5 | ENERGY PARTNER BOGDAN GRALA | 1 | 245 000 zł |
| 6 | BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH " HOL-BUD | 1 | 239 000 zł |
| 7 | PRESMAX SP. Z O.O. | 1 | 227 550 zł |
| 8 | EDUKACJA EKOLOGICZNA DAGMARA HIRSZ | 1 | 43 850 zł |
| 9 | AMIS PAULINA KOKOSZKIEWICZ | 1 | 43 800 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.