Gmina Manowo tenders
Who wins Gmina Manowo tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE REICHBAU DAMIAN LIPIGÓRSKI-REICHEL | 2 | 3,25 mln zł |
| 2 | FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA RADOSŁAW BARA | 1 | 421 989 zł |
| 3 | SIMBA GROUP SP. Z O.O. | 1 | 255 784 zł |
| 4 | FRANK-CARS' SP. Z O.O. | 1 | 219 700 zł |
| 5 | BARTOSZ GINDA B-KOP | 1 | 180 000 zł |
| 6 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA IGA PIETRZAK | 1 | 27 200 zł |
| 7 | ANNA MARCINKIEWICZ-JURKOWSKA | 1 | 600 zł |
| 8 | JOANNA CZERWIAK | 1 | 600 zł |
| 9 | JOLANTA ZIELIŃSKA | 1 | 600 zł |
| 10 | MAŁGORZATA KOWAL | 1 | 600 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.