Gmina Książ Wielki tenders
Who wins Gmina Książ Wielki tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMA” ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY MARIAN ADAMCZYK | 1 | 11,32 mln zł |
| 2 | GRZEGORZ NOWAK FIRMA INŻYNIERYJNA SYSTEMBUD | 1 | 3,26 mln zł |
| 3 | COLAS POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 2,42 mln zł |
| 4 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STOPNICY | 1 | 2,27 mln zł |
| 5 | PUK TAMAX SP. Z O.O. | 1 | 1,31 mln zł |
| 6 | MATEX MAKSYMILIAN MIREK | 4 | 880 824 zł |
| 7 | FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. | 1 | 871 295 zł |
| 8 | WOJCIECH DULBA, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: WOJCIECH DULBA TERM-GRUP | 1 | 472 032 zł |
| 9 | KAPIBARA MATEUSZ MAŁYJUREK SP.K. | 1 | 453 355 zł |
| 10 | INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP | 4 | 432 102 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.