Gmina Krzeszów tenders
Who wins Gmina Krzeszów tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRMA BUDOWLANA REMBISZ RYSZARD REMBISZ | 2 | 7,18 mln zł |
| 2 | ZOMIX GRZEGORZ ZALEŚNY, PIOTR ZALEŚNY SP.K. | 1 | 3,35 mln zł |
| 3 | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MONUMENTAL” DAWID SZEWCZYK | 1 | 742 123 zł |
| 4 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KRZESZOWIE | 2 | 700 744 zł |
| 5 | BILDRES POLSKA SP. Z O.O. | 1 | 576 097 zł |
| 6 | XGENERIS SP. Z O.O. | 2 | 289 100 zł |
| 7 | HERNET ŁUKASZ SIEK | 1 | 210 000 zł |
| 8 | INFOMECH JANUSZ MIZERA | 1 | 175 000 zł |
| 9 | BUDOWNICTWO NOWAK SP. K. | 2 | 125 880 zł |
| 10 | RIELLO DELTA POWER SP. Z O.O. | 1 | 95 977 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.