Gmina Kamienica tenders
Who wins Gmina Kamienica tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH EMPOL SP. Z O.O. | 2 | 2,82 mln zł |
| 2 | BUD-MAT LUCYNA MATYJA UL. KRASZEWSKIEGO 188, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ | 1 | 1,01 mln zł |
| 3 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. | 1 | 486 160 zł |
| 4 | DAMIAN SUŁKOWSKI DA-KOP | 1 | 474 999 zł |
| 5 | F.B. MORCIN KRZYSZTOF JAGIEŁA | 1 | 434 701 zł |
| 6 | LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. | 1 | 269 370 zł |
| 7 | NEO-SYSTEM MARCIN KRAJEWSKI | 1 | 248 768 zł |
| 8 | LIFTPROJEKT RAFALIK SP.K. | 1 | 108 978 zł |
| 9 | GORCZOWSKI MIROSŁAW | 1 | 105 000 zł |
| 10 | ZRB-INWEST ZBIGNIEW TOKARCZYK KAROL TOKARCZYK DARIUSZ TOKARCZYK SP.J. | 1 | 104 747 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.