Gmina Borzytuchom tenders
Who wins Gmina Borzytuchom tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO - SERWIS STANISŁAW MIELEWCZYK | 1 | 3,21 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE "EKO-INSTAL" PIOTR KUCZKOWSKI | 1 | 2,58 mln zł |
| 3 | ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. | 2 | 483 814 zł |
| 4 | KRZYSZTOF DURAWA | 1 | 358 797 zł |
| 5 | WENT-REM DAMINA WENTA | 1 | 357 230 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE ROMAN JERECZEK | 1 | 347 529 zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DANUTA FRYMARK | 1 | 318 231 zł |
| 8 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. | 1 | 241 110 zł |
| 9 | BIOTRANS DOBROVOLSCY SP. Z O.O., SP.K. | 1 | 168 399 zł |
| 10 | OFERTA WSPÓLNA: 1) BIOTRANS DOBROVOLSCY SP. Z O.O. SP. K., WYSOKA 53, 83-212 BOBOWO – LIDER KONSORCJUM; 2) ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS”, STARY LAS 9, 83-200 STARY LAS – PARTNER KONSORCJUM | 1 | 168 399 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.