Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku tenders
1
Who wins Dom Pomocy Społecznej "Pod Sosnami" w Pułtusku tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | HURTOWNIA SAWA MARCIN BUDŻAK | 2 | 334 443 zł |
| 2 | ZAKŁAD MIĘSNY LENARCIK SP. Z O.O. | 1 | 156 154 zł |
| 3 | ANNA SIEKIERKO | 3 | 73 587 zł |
| 4 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY S.C., STANISŁAW PONICHTERA, AGNIESZKA PONICHTERA | 2 | 63 953 zł |
| 5 | HURT I DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO ROLNE ANNA SIEKIERKO | 3 | 47 329 zł |
| 6 | MORS SC. ADAM BOBIŃSKI, AGNIESZKA BOBIŃSKA | 1 | 16 270 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.