Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie tenders
Who wins Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | GWARANT - TOMCZYK SP.J | 1 | 831 834 zł |
| 2 | FIRMA "GWARANT" - TOMCZYK SP.J.- | 1 | 677 976 zł |
| 3 | STOWARZYSZENIE HILARITAS | 1 | 486 000 zł |
| 4 | ART. PRESTIGE SOLUTION SP. Z O.O. | 1 | 264 204 zł |
| 5 | STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO | 1 | 237 600 zł |
| 6 | STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU "MAR KOT | 1 | 216 000 zł |
| 7 | CENTRUM ZMIAN SP. Z O.O. | 1 | 149 465 zł |
| 8 | REHOME S.C MICHAŁ STĘPIEŃ, MONIKA USZYŃSKA - STĘPIEŃ | 1 | 12 500 zł |
| 9 | SYLWIA MICHALEC – JĘKOT PO-MOST, | 1 | 10 880 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.