Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" tenders
Who wins Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FEMTECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O. | 2 | 2,02 mln zł |
| 2 | STOEN OPERATOR SP. Z O.O. | 1 | 780 162 zł |
| 3 | VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. | 1 | 520 125 zł |
| 4 | ALMAX-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 3 | 339 925 zł |
| 5 | AMLUX" SP. Z O.O. | 1 | 268 293 zł |
| 6 | P.U.H. MARCIN SELIGA | 2 | 243 437 zł |
| 7 | GOBARTO S.A. | 2 | 236 782 zł |
| 8 | MOBILE MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. | 4 | 228 960 zł |
| 9 | MARCIN SELIGA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE | 1 | 139 895 zł |
| 10 | ARKADIUSZ SALITA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ ŚWIAT MROŻONEK | 1 | 105 250 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.