Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu tenders
Who wins Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | MASARNIA SIKORA ZYGMUNT SP. Z O.O. UL. OGRODOWA 24, 22-400 ZAMOŚĆ NIP: 9223055391 | 1 | 155 589 zł |
| 2 | MARS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 2 | 145 382 zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WOLAREX | 1 | 59 833 zł |
| 4 | MARCEL PIECZYKOLAN | 1 | 39 170 zł |
| 5 | PIEROŻKARNIA MARIA PUDELSKA | 1 | 22 743 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ULTAX" TADEUSZ SKRZYŃSKI | 1 | 19 228 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.