Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Stanisława Szumca w Bielsku Białej – 2 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | ARKADIUSZ JĘCZALIK, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ ARKADIUSZ JĘCZALIK "ARBUD | 1 | 5,14 mln zł |
| 2 | DROBUD-PYTLARZ KRZYSZTOF | 3 | 636 264 zł |
| 3 | AGRO-SUR - DO 1 | 1 | 379 110 zł |
| 4 | AGENCJA OCHRONY LEGION SP. Z O.O. | 2 | 362 446 zł |
| 5 |
| KORBANEK SP. Z O.O. |
| 1 |
| 221 400 zł |
| 6 | KONSORCJUM FIRM: OCHRONA LEGION SP. Z O.O. – LIDER UL. BOBROWA 4, 43- 316 BIELSKO-BIAŁA AGENCJA OCHRONY LEGION SP. Z O.O. - PARTNER UL. GRUNWALDZKA 4, 34-120 ANDRYCHÓW | 1 | 200 355 zł |
| 7 | JÓZEF SZCZERBIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ NAUKA JAZDY - JÓZEF SZCZERBIK | 1 | 195 680 zł |
| 8 | ARKADIUSZEM KĘDZIOR, PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ KĘDZIOR ARKADIUSZ "P.H.U. JAMMAK II | 1 | 189 000 zł |
| 9 | MACIEJ KUŹLIK | 1 | 121 598 zł |
| 10 | PO ŚWIECIE KUCHNI KRZYSZTOF CISEK | 6 | 116 560 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.