Urząd Miasta Świdwin tenders
ZachodniopomorskieAdded3 kwietnia 2026
ZachodniopomorskieAdded3 kwietnia 2026
Przebudowa pochylni, likwidacja nosków w stopniach i wymiana poręczy przy pochylni oraz modernizacja poręczy na klatce schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak w Świdwinie tak, aby spełniały one standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły
Buyer
Urząd Miasta Świdwin
ProvinceZachodniopomorskie
All PolandAdded6 marca 2026
opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej osiedla w rejonie ul.W.Szymborskiej w Świdwinie
Buyer
Urząd Miasta Świdwin
ProvinceAll Poland
71300000-171200000-0and 1 more...
Who wins Urząd Miasta Świdwin tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | BUD-MAX ŚWIDWIN | 4 | 11,45 mln zł |
| 2 | BUD-MAX SWIDWIN SP. Z O.O. SP.J. | 2 | 8,95 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH „AR-MEL” SP. Z O.O. | 3 | 8,85 mln zł |
| 4 | POL-DRÓG S.A. | 2 | 4,01 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "DROKON KAZIMIERZ JASIK" SP. J. | 1 | 2,36 mln zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SP. Z O.O. | 1 | 1,99 mln zł |
| 7 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP Z O.O. | 1 | 1,95 mln zł |
| 8 | AQUA-BUD PATRYK KUCHARSKI, | 1 | 966 667 zł |
| 9 | JERZY OLECH | 1 | 919 561 zł |
| 10 | AT COMPUTERS S.C. JAKUB MROCZKOWSKI, BARTŁOMIEJ MROCZKOWSKI | 1 | 641 987 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.