Szkoła Podstawowa Im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie tenders
Who wins Szkoła Podstawowa Im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUN WŁODZIMIERZ GROCHULSKI | 2 | 263 156 zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KLIM" ANNA KLIM KONOWAŁY 44 | 1 | 209 918 zł |
| 3 | WIESŁAW LEONIUK LEWIAN | 1 | 114 387 zł |
| 4 | AKWEN HURTOWNIA RYB KRYSTYNA GROCHULSKA | 1 | 99 972 zł |
| 5 | SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO | 1 | 90 578 zł |
| 6 | PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SP. Z O.O. | 1 | 38 440 zł |
| 7 | PIEKARNIA JUTRZENKA MAROSZEK SP. J. | 1 | 36 949 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.