Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Piaski tenders
Who wins Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Piaski tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH JANUSZ HIRSZFELD | 1 | 6,17 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "TYMEK" TOMASZ JANKOWIAK | 2 | 4,93 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "WRZOS" DARIUSZ KONIECZNY | 1 | 4,43 mln zł |
| 4 | SYLAS SYLWIA HIRSZFELD-WERBOWA | 1 | 4,4 mln zł |
| 5 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ANDRZEJ POŚPIECH | 1 | 3,42 mln zł |
| 6 | M.H.FOREST. MARCIN HIRSZFELD | 1 | 3,12 mln zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "ANPO" ANNA NOWAK | 1 | 411 998 zł |
| 8 | ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY "HANIA" MARIA BARCIŃSKA | 1 | 410 875 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.