Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Skarb Państwa Pgl Lp Nadleśnictwo Brodnica – 5 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TADEUSZ SOKOŁOWSKI | 6 | 5,68 mln zł |
| 2 | KAZIMIERZ DURZYŃSKI - USŁUGI LEŚNE | 6 | 5,04 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH STANISŁAW FILARSKI | 4 | 4,1 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MAREK DĄDELEWSKI | 2 | 3,07 mln zł |
| 5 |
| ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH NOWAK WIESŁAW |
| 2 |
| 2,65 mln zł |
| 6 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ADAM SOKOŁOWSKI | 2 | 2,58 mln zł |
| 7 | RAFLAS RAFAŁ MUSIEROWICZ | 4 | 2,34 mln zł |
| 8 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ARKADIUSZ KARBOWSKI | 2 | 2,27 mln zł |
| 9 | KRU-GOR JACEK KRUSZEWSKI | 1 | 2,03 mln zł |
| 10 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "BETULA" JÓZEF BRZOZOWSKI | 2 | 1,52 mln zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.