Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń tenders
All PolandAdded16 marca 2026
Who wins Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | STEF-MARK" LIDIA MAJDAK | 4 | 5,98 mln zł |
| 2 | USŁUGI LEŚNE DARIA ŻUCHOWSKA | 3 | 4,93 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MARCIN FRYZIEL | 3 | 2,41 mln zł |
| 4 | ŁUKASZ SAŁEK | 1 | 2,37 mln zł |
| 5 | KAROL ALOT | 2 | 1,84 mln zł |
| 6 | ŁUKASZ DZIEWIT | 1 | 813 938 zł |
| 7 | BALTIC GROUP SP. Z O.O. | 1 | 168 357 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.
