Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork tenders
Who wins Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HUBERTUS TURIST WITOLD CIEPLIK | 2 | 5,69 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH PLUSKOTA MARIUSZ | 1 | 4,16 mln zł |
| 3 | DOMINIKA URBANEK | 1 | 3,76 mln zł |
| 4 | FIRMA HANDLOWA EURO-STANDARD ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL SP. K. | 1 | 423 243 zł |
| 5 | BARTOSZ DZIADEK | 1 | 320 690 zł |
| 6 | BOŻENA BROCKA ZUL UPRAWA B&B | 1 | — |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.