Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin tenders
Who wins Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karwin tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | USŁUGI LEŚNE MARCIN JUNG | 4 | 21,12 mln zł |
| 2 | USŁUGI LEŚNE ARTUR WARDĘGA | 3 | 20,83 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ADRIAN BORKOWSKI | 1 | 6,39 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE LEON TOŁKACZ | 1 | 3,55 mln zł |
| 5 | USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE ROMAN DĘBICKI | 1 | 844 900 zł |
| 6 | MWM SP. Z O.O. SP. KOM. | 1 | 734 913 zł |
| 7 | FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA "KUBULA" DAMIAN GABOREK | 2 | 414 888 zł |
| 8 | SZLENDAK-BARANOWSKI S.C. | 2 | 313 885 zł |
| 9 | BUDMAX USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH ZIELONY | 1 | 188 647 zł |
| 10 | USŁUGI LEŚNE ANNA WARDĘGA | 1 | — |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.