Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica tenders
Who wins Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drewnica tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "DĘBINA" KUR, MATAK SP.J. | 2 | 1,75 mln zł |
| 2 | USŁUGI LEŚNE KONRAD PONICHTERA | 1 | 1,15 mln zł |
| 3 | MAREK GRUBEK | 1 | 855 818 zł |
| 4 | ZAKŁAD-USŁUGOWO PRODUKCYJNY PAWEŁ CISZEWSKI | 1 | 741 009 zł |
| 5 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "ZUL" DARIUSZ MRÓZ | 1 | 700 298 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.