Przedszkole Samorządowe Nr2 w Wieliczce tenders
Who wins Przedszkole Samorządowe Nr2 w Wieliczce tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY PIOTR JUREK | 1 | 74 938 zł |
| 2 | FHU PAWEŁ GOMULEC | 1 | 48 640 zł |
| 3 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | 1 | 29 764 zł |
| 4 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | 1 | 26 644 zł |
| 5 | PIEKARNIA TOMASZ NOSEK | 1 | 15 658 zł |
| 6 | JAJCO MARIUSZ TURCZYŃSKI | 1 | 8280 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.