Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Przedszkole Nr 5 "Plastuś" – 0 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Nie znaleziono przetargów.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| 1 |
| 36 670 zł |
| 5 | KML KAMIL KOZIK | 1 | 20 129 zł |
| 6 | ULTRAFOOD SP. Z O.O. SP.K. ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO | 1 | 19 851 zł |
| 7 | EMKO (SPÓŁKA Z.OO),ADRES: ULICA: ZBIERSK, KOD POCZTOWY: 62-830, | 1 | 17 429 zł |
| 8 | ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE | 3 | 15 639 zł |
| 9 | “FRESH” HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW JACEK BIELIŃSKI SPÓŁDZIELCÓW 6, KOD POCZTOWY: 62-510 , WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE | 1 | 4840 zł |
| 10 | REN SP. Z O.O. | 1 | 4213 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.