Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna tenders
Who wins Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Martech-Plus” Marcin Mistarz Spółka Jawna tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | AMADA SP. Z O.O. | 1 | 3,63 mln zł |
| 2 | PROMODERO LIMITED SP.KOMANDYTOWA | 1 | 988 303 zł |
| 3 | TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O. | 1 | 945 000 zł |
| 4 | EUROPOLIFT MOBILE PORT MACHINERY SP. Z O.O. | 1 | 596 550 zł |
| 5 | KABANOS-BIS MIROSŁAW KOJS, JOANNA KOJS-KOWALCZYK SP. JAWNA | 1 | 170 346 zł |
| 6 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA | 2 | 134 084 zł |
| 7 | PPH POLARIS MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA | 1 | 80 580 zł |
| 8 | HURTOWNIA WARZYWA OWOCE - DOROTA CZECH | 1 | 75 051 zł |
| 9 | PIEKARNIA W UJSOŁACH ROMAN CHRAPKIEWICZ | 1 | 69 122 zł |
| 10 | ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M. KARKUT I WSPÓLNICY SP. Z O.O. | 2 | 52 227 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.