Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec tenders
Who wins Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | FIRMA HANDLOWA EURO-STANDARD ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL SP. K. | 1 | 1,38 mln zł |
| 2 | SMOKED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 651 142 zł |
| 3 | RAFAŁ ANIOŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA | 1 | 262 840 zł |
| 4 | KŁOSEK MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE AUTOCORT | 1 | 108 845 zł |
| 5 | JAKUB REGNER Z.P.H.U. "DAX | 2 | — |
| 6 | ZUL PINUS JANUSZ OSADNIK | 2 | — |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.