Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup tenders
Who wins Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH PLUSKOTA MARIUSZ | 2 | 6,54 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŁUKASZ SPRYCHA | 1 | 6,23 mln zł |
| 3 | SKIBDREW SP. Z O.O. | 1 | 5,31 mln zł |
| 4 | PPU „WOOD-LAND” ZENON DOBROMILSKI | 1 | 3,31 mln zł |
| 5 | HUCZ SP. Z O.O. SP. K. | 1 | 2,59 mln zł |
| 6 | BOŻENA BROCKA ZUL UPRAWA B&B | 2 | 610 023 zł |
| 7 | USŁUGI LEŚNE WŁADYSŁAW PANKIEWICZ | 1 | 450 178 zł |
| 8 | FIRMA HANDLOWA EURO-STANDARD ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL SP. K. | 1 | 256 701 zł |
| 9 | USŁUGI LEŚNE WOBAR KATARZYNA PRZYTUŁA | 2 | 59 409 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.