Nszz "Solidarność" tenders
1
Who wins Nszz "Solidarność" tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | M CONCEPT MONIKA DEWERENDA-BIEDROŃ | 5 | 116 406 zł |
| 2 | "ACTIV-CLUB" CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU S.C. D.Z. DĘBOWSCY | 1 | 20 919 zł |
| 3 | HIT HORS SYLWIA ZARZYCKA - CYBULSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE | 1 | 5580 zł |
| 4 | PIEKARNIA-CUKIERNIA „PELLOWSKI” JAKUB PELLOWSKI, | 4 | 3229 zł |
| 5 | HOTEL ARKON PARK | 1 | 1520 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.