Nadleśnictwo Złocieniec tenders
Who wins Nadleśnictwo Złocieniec tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | USŁUGI PRAC LEŚNYCH KRZYSZTOF SEWERYNOWICZ | 2 | 3,45 mln zł |
| 2 | KONSORCJUM FIRM: FOREST&WOOD GRZEGORZ KUBAT, WIT-DREW KAMILA KUBAT, DANKUB DANIEL KUBAT, OPEN MIND AGNIESZKA KUBAT | 2 | 1,76 mln zł |
| 3 | USŁUGI ROLNICZO-LEŚNE "BASIOR" GRZEGORZ MARKOWSKI | 1 | 1,34 mln zł |
| 4 | KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH WOJCIECH KOŁOSOWSKI, USŁUGI LEŚNE STANISŁAW JUSZCZAK, ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH MARCIN SZYMAŃSKI | 1 | 1,27 mln zł |
| 5 | FIRMA USŁUGOWA MARKAL MARCIN KARCZEWSKI | 1 | 1,16 mln zł |
| 6 | FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ROBERT ZALEWSKI | 1 | 1,03 mln zł |
| 7 | ELIMAR MARIUSZ BORAL | 2 | 546 291 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.