Nadleśnictwo Wałbrzych z Siedzibą w Boguszowie-Gorcach tenders
4
All PolandAdded29 marca 2026
All PolandAdded29 marca 2026
Who wins Nadleśnictwo Wałbrzych z Siedzibą w Boguszowie-Gorcach tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPEL FACILITY SERVICES SP. Z O.O. | 1 | 18,1 mln zł |
| 2 | NEXUS POLSKA SP. Z O.O. | 3 | 9,22 mln zł |
| 3 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „STA-POL” STANISŁAW SKRZYNIARZ | 5 | 3,48 mln zł |
| 4 | INFORMATYK SP. Z O.O. | 1 | 2,56 mln zł |
| 5 | SIEMENS HEALTHCARE SP. Z O.O. | 1 | 2,06 mln zł |
| 6 | ENERGA - OBRÓT S.A. | 1 | 1,48 mln zł |
| 7 | MACIEJ MIECZYSŁAW IWANEK | 1 | 305 504 zł |
| 8 | TREES PRODUCT S.R.O. | 1 | 258 071 zł |
| 9 | IWONA JANUS IVBUD | 1 | 59 979 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.