Nadleśnictwo Gościeradów tenders
Who wins Nadleśnictwo Gościeradów tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH I MELIORACYJNYCH LUCJAN PATEREK | 2 | 4,17 mln zł |
| 2 | ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH CENTROLAS JÓZEF ZIEMIAŃSKI | 4 | 2,29 mln zł |
| 3 | OMB OLENA BRYNIUK | 1 | 1,87 mln zł |
| 4 | FIRMA MELBUD MARCIN MAZUREK | 1 | 1,61 mln zł |
| 5 | 4FOREST MARCIN KACZMARZYK | 1 | 1,54 mln zł |
| 6 | BUDIMEL GRZEGORZ GILAS | 5 | 1,19 mln zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE „TRANS-KOPDO” DOMINIK ŁACH | 1 | 1,16 mln zł |
| 8 | PAN KRZYSZTOF DYCHAŁA PROWADZĄCY DZIAŁALNOSC GOSPODARCZĄ PN. FIRMA USŁUGOWO- BUDOWLANA "KDBUD" KRZYSZTOF DYCHAŁA | 1 | 1,07 mln zł |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KAROL WOŹNIAK | 2 | 859 887 zł |
| 10 | ZUL TANDEM CZESŁAW KAWĘCKI | 1 | 655 178 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.