Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Miasto I Gmina Chodecz – 1 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD USŁUGOWY WOD-BUD ZDZISŁAW KLIŃSKI | 1 | 3,51 mln zł |
| 2 | PGTB SP. Z O.O. | 3 | 1,36 mln zł |
| 3 | WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. NOWA WIEŚ | 2 | 1,36 mln zł |
| 4 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. | 2 | 993 682 zł |
| 5 |
| ZAKŁĄD OGÓLNOBUDOWLANY, WŁODZIMIERZ WALCZAK |
| 1 |
| 900 759 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PRACE ZIEMNE PIOTR LEŚKÓW | 1 | 638 792 zł |
| 7 | EWA I WŁODZIMIERZ KUPCZYK | 1 | 524 190 zł |
| 8 | FIRMA INŻYNIERYJNO-DROGOWA 'DROGTOM' SP. Z O.O. | 1 | 490 113 zł |
| 9 | URBANIZE SP. Z O.O. | 1 | 415 000 zł |
| 10 | ECOMESS SP. Z O.O. | 1 | 375 723 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.