Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Sośnie – 5 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Monitoruj przetargi dopasowane do Twojej firmy, analizuj SWZ i twórz oferty z pomocą AI. Wypróbuj 7 dni za darmo.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIB K2 INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K. | 2 | 14,05 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O., | 1 | 2,49 mln zł |
| 3 | KAC-BAU SP. Z O.O. | 1 | 1,21 mln zł |
| 4 | ROLKOM SP. Z O.O. | 2 | 733 104 zł |
| 5 |
| 1 |
| 705 936 zł |
| 6 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A. W OSTRZESZOWIE | 1 | 544 423 zł |
| 7 | TRANSPORT OSOBOWY KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY DARIUSZ FILIPCZAK | 1 | 517 408 zł |
| 8 | RS INVESTMENT LTD SP. Z O.O. | 1 | 492 738 zł |
| 9 | ITERBUD BARTOSZ KOSECKI | 3 | 449 877 zł |
| 10 | URSZULA MUS - "ROLBUD" ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY | 1 | 279 717 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.