Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Słubice – 2 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "REM-BUD" J. KARWOWSKI, A. PIKALSKI SP. J. | 1 | 3,78 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE „TRANSHAND” SP. Z O.O. | 1 | 2,47 mln zł |
| 3 | EUROKOP INVEST SP. Z O.O. | 1 | 1,9 mln zł |
| 4 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. | 1 | 1,84 mln zł |
| 5 | PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE BUD-DRÓG SP. Z O.O. | 2 | 1,67 mln zł |
| 6 | LIGHT ON KRZYSZTOF BOGUMIŁ PILARCZYK | 1 | 1,14 mln zł |
| 7 | SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z O.O. | 2 | 1,1 mln zł |
| 8 | ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. | 2 | 982 687 zł |
| 9 | ZEUS USŁUGI POGRZEBOWE MAREK RAŹNY | 2 | 708 000 zł |
| 10 | PROGRESS ADAM PIOTROWSKI | 1 | 375 464 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.