Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Nowy Żmigród – 2 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH SP Z O O W JAŚLE | 5 | 6,48 mln zł |
| 2 | KONSORCJUM FIRM EKOMAX KOTULAK SP.K.- LIDER KONSORCJUM PRODUKCJA HANDEL USŁUGI EKOMAX KOTULAK JERZY- PARTNER KONSORCJUM | 3 | 5,09 mln zł |
| 3 | ZAKŁAD TRANSPORTOWO – SPRZĘTOWY JAN JANAS | 2 | 4,81 mln zł |
| 4 | WOD-BUD SP. Z O.O. | 1 |
| 4,8 mln zł |
| 5 | FLOEN ADAM HOLENDER | 2 | 1,28 mln zł |
| 6 | ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY LISBUD PAWEŁ LISOWSKI | 1 | 836 031 zł |
| 7 | BANK SPÓŁDZIELCZY W POŁAŃCU | 2 | 790 820 zł |
| 8 | FPHU EKOTECH SP. J. | 1 | 590 400 zł |
| 9 | FIRMA "ROZBUD" KRZYSZTOF RÓŻYCKI | 2 | 528 900 zł |
| 10 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY ,,BOGBUD" BOGDAN WRONKOWICZ | 1 | 416 582 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.