Poznaj aktualne przetargi i zamówienia publiczne ogłaszane przez Gmina Międzybórz – 1 postępowań w bazie Mimira. Śledź tego zamawiającego, analizuj dokumentację (SWZ) z pomocą AI i otrzymuj powiadomienia o każdym nowym ogłoszeniu, aby z wyprzedzeniem przygotować ofertę.
Wykonawcy, którzy najczęściej wygrywają zamówienia publiczne tego zamawiającego.
| # | Wykonawca | Wygrane | Wartość wygranych |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LARIX" SP. Z O.O. | 1 | 6,03 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "INKADRO" SP. Z O.O. | 1 | 3,3 mln zł |
| 3 | BIOBUD INWESTYCJE PIOTR SCHABIKOWSKI S.K.A. | 1 | 2,88 mln zł |
| 4 | METROLOG SP. Z O.O., | 1 | 1,84 mln zł |
| 5 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE TECH-MONT PIOTR KLIMKIEWICZ |
| 2 |
| 1,75 mln zł |
| 6 | KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. | 1 | 797 901 zł |
| 7 | ERA TECHNOLOGII ERYKA JASTRZĄB | 2 | 529 319 zł |
| 8 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. | 1 | 520 796 zł |
| 9 | CEZAS-GLOB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 517 588 zł |
| 10 | BUDILUX PIOTR MAROSZEK | 1 | 287 820 zł |
Pełna historia rozstrzygnięć, wartości ofert, konkurencja i skuteczność wykonawców – w Mimira analiza rynku.