Gmina Międzybórz tenders
Who wins Gmina Międzybórz tenders
Contractors that most often win this buyer's public contracts.
| # | Contractor | Wins | Total value won |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNARZ-BUDOWNICTWO KOMPLEKSOWE INWESTYCJE BUDOWLANE DAWID BEDNARZ | 1 | 6,28 mln zł |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "INKADRO" SP. Z O.O. | 1 | 3,3 mln zł |
| 3 | KAIM CZESŁAW FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA | 1 | 2,92 mln zł |
| 4 | BIOBUD INWESTYCJE PIOTR SCHABIKOWSKI S.K.A. | 1 | 2,88 mln zł |
| 5 | WOŁOWIEC LESZEK ZAKŁAD INSTAL. – BUD. „ISAN-BUD” W SPADKU | 1 | 2,84 mln zł |
| 6 | METROLOG SP. Z O.O., | 1 | 1,84 mln zł |
| 7 | PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE TECH-MONT PIOTR KLIMKIEWICZ | 2 | 1,75 mln zł |
| 8 | KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A. | 1 | 797 901 zł |
| 9 | ERA TECHNOLOGII ERYKA JASTRZĄB | 2 | 529 319 zł |
| 10 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. | 1 | 520 796 zł |
See the full Market Analysis data
Full award history, bid values, competition and contractor performance – in Mimira Market Analysis.